| Naam | Groepsnaam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
De Smet Bart | 1. Kernbestuur | Bestuurslid | ||
|
|
Eversdijk Bart | 1. Kernbestuur | Penningmeester | ||
|
|
Haeldermans Godfried | 1. Kernbestuur | Secretaris | ||
|
|
Thonnon Roland | 1. Kernbestuur | General Manager | ||
|
|
Vanaverbeke Luc | 1. Kernbestuur | Voorzitter |
| Naam | Groepsnaam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aerts Koen | 2. Operationeel bestuur | Verantwoordelijke jeugdcoördinatie | ||
|
|
De Croo Alexander | 2. Operationeel bestuur | Verantwoordelijke VHL Connect - sponsoring | ||
|
|
Haeldermans Godfried | 2. Operationeel bestuur | Ontmoetingsverantwoordelijke - Secretaris | ||
|
|
Mertens Petra | 2. Operationeel bestuur | Verantwoordelijke vrijwilligerswerking | ||
|
|
Merveillie Filip | 2. Operationeel bestuur | IT Manager - videochallenge, ledboarding, scoreboard | ||
|
|
Van Brussel Helga | 2. Operationeel bestuur | Operations Manager Champions League | ||
|
|
Vanhulst Leen | 2. Operationeel bestuur | Verantwoordelijke kledij |
| Naam | Groepsnaam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Walder An | 3. Aanspreekpunt Integriteit | De aanspreekpersoon integriteit (API) binnen onze club |
Onze hoofdsponsors
Interesse om onze club te steunen?
Blader even door ons Sponsordossier
© website powered by Twizzit.com